Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. CIREBON.

Jadwal Hari Ini

Senin, 19 Oktober 2026

7 Jumadilawal 1448 H · KAB. CIREBON

Imsak03:57
Subuh04:07
Terbit05:20
Dhuha05:47
Dzuhur11:35
Ashar14:41
Maghrib17:42
Isya18:52

Jadwal Bulanan

KAB. CIREBON · WIB

Kalender Masehi

Oktober 2026

Jadwal Shalat Oktober 2026

KAB. CIREBON · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Kamis, 1 Oktober 202618 Rabiulakhir 1448 H 04:06 04:16 05:28 05:55 11:39 14:46 17:44 18:53
2 Jumat, 2 Oktober 202619 Rabiulakhir 1448 H 04:06 04:16 05:27 05:55 11:39 14:45 17:44 18:52
3 Sabtu, 3 Oktober 202620 Rabiulakhir 1448 H 04:05 04:15 05:27 05:54 11:39 14:44 17:44 18:52
4 Minggu, 4 Oktober 202621 Rabiulakhir 1448 H 04:05 04:15 05:26 05:54 11:38 14:43 17:43 18:52
5 Senin, 5 Oktober 202622 Rabiulakhir 1448 H 04:04 04:14 05:26 05:53 11:38 14:42 17:43 18:52
6 Selasa, 6 Oktober 202623 Rabiulakhir 1448 H 04:03 04:13 05:25 05:53 11:38 14:41 17:43 18:52
7 Rabu, 7 Oktober 202624 Rabiulakhir 1448 H 04:03 04:13 05:25 05:52 11:37 14:40 17:43 18:52
8 Kamis, 8 Oktober 202625 Rabiulakhir 1448 H 04:02 04:12 05:24 05:52 11:37 14:39 17:43 18:52
9 Jumat, 9 Oktober 202626 Rabiulakhir 1448 H 04:02 04:12 05:24 05:51 11:37 14:38 17:43 18:52
10 Sabtu, 10 Oktober 202627 Rabiulakhir 1448 H 04:01 04:11 05:24 05:51 11:37 14:37 17:43 18:52
11 Minggu, 11 Oktober 202628 Rabiulakhir 1448 H 04:01 04:11 05:23 05:50 11:36 14:37 17:43 18:52
12 Senin, 12 Oktober 202629 Rabiulakhir 1448 H 04:00 04:10 05:23 05:50 11:36 14:38 17:43 18:52
13 Selasa, 13 Oktober 20261 Jumadilawal 1448 H 04:00 04:10 05:22 05:50 11:36 14:38 17:43 18:52
14 Rabu, 14 Oktober 20262 Jumadilawal 1448 H 03:59 04:09 05:22 05:49 11:36 14:39 17:43 18:52
15 Kamis, 15 Oktober 20263 Jumadilawal 1448 H 03:59 04:09 05:21 05:49 11:35 14:39 17:43 18:52
16 Jumat, 16 Oktober 20264 Jumadilawal 1448 H 03:58 04:08 05:21 05:48 11:35 14:40 17:43 18:52
17 Sabtu, 17 Oktober 20265 Jumadilawal 1448 H 03:58 04:08 05:21 05:48 11:35 14:40 17:43 18:52
18 Minggu, 18 Oktober 20266 Jumadilawal 1448 H 03:57 04:07 05:20 05:48 11:35 14:41 17:42 18:52
19 Senin, 19 Oktober 20267 Jumadilawal 1448 H · Hari ini 03:57 04:07 05:20 05:47 11:35 14:41 17:42 18:52
20 Selasa, 20 Oktober 20268 Jumadilawal 1448 H 03:56 04:06 05:19 05:47 11:34 14:42 17:42 18:52
21 Rabu, 21 Oktober 20269 Jumadilawal 1448 H 03:56 04:06 05:19 05:47 11:34 14:42 17:43 18:53
22 Kamis, 22 Oktober 202610 Jumadilawal 1448 H 03:55 04:05 05:19 05:46 11:34 14:43 17:43 18:53
23 Jumat, 23 Oktober 202611 Jumadilawal 1448 H 03:55 04:05 05:18 05:46 11:34 14:43 17:43 18:53
24 Sabtu, 24 Oktober 202612 Jumadilawal 1448 H 03:55 04:05 05:18 05:46 11:34 14:44 17:43 18:53
25 Minggu, 25 Oktober 202613 Jumadilawal 1448 H 03:54 04:04 05:18 05:45 11:34 14:44 17:43 18:53
26 Senin, 26 Oktober 202614 Jumadilawal 1448 H 03:54 04:04 05:18 05:45 11:34 14:45 17:43 18:53
27 Selasa, 27 Oktober 202615 Jumadilawal 1448 H 03:53 04:03 05:17 05:45 11:33 14:45 17:43 18:54
28 Rabu, 28 Oktober 202616 Jumadilawal 1448 H 03:53 04:03 05:17 05:45 11:33 14:46 17:43 18:54
29 Kamis, 29 Oktober 202617 Jumadilawal 1448 H 03:52 04:02 05:17 05:44 11:33 14:46 17:43 18:54
30 Jumat, 30 Oktober 202618 Jumadilawal 1448 H 03:52 04:02 05:17 05:44 11:33 14:47 17:43 18:54
31 Sabtu, 31 Oktober 202619 Jumadilawal 1448 H 03:52 04:02 05:16 05:44 11:33 14:47 17:43 18:54
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.