PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN DEPOK
DESA GETASAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA GETASAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 76 33 43
2 2 S/D 4 TAHUN 218 119 99
3 5 S/D 9 TAHUN 420 211 209
4 10 S/D 14 TAHUN 430 225 205
5 15 S/D 19 TAHUN 376 185 191
6 20 S/D 24 TAHUN 394 185 209
7 25 S/D 29 TAHUN 376 191 185
8 30 S/D 34 TAHUN 413 184 229
9 35 S/D 39 TAHUN 419 213 206
10 40 S/D 44 TAHUN 407 222 185
11 45 S/D 49 TAHUN 349 180 169
12 50 S/D 54 TAHUN 313 175 138
13 55 S/D 59 TAHUN 220 116 104
14 60 S/D 64 TAHUN 169 93 76
15 65 S/D 69 TAHUN 125 69 56
16 70 S/D 74 TAHUN 67 28 39
17 75 TAHUN KE ATAS 55 19 36
18 55 S/D 59 TAHUN 220 116 104
19 60 S/D 64 TAHUN 169 93 76
20 65 S/D 69 TAHUN 125 69 56
21 70 S/D 74 TAHUN 67 28 39
22 75 S/D 79 TAHUN 30 12 18
23 80 S/D 85 TAHUN 16 6 10
24 86 S/D 1000 TAHUN 9 1 8
JUMLAH 5463 2773 2690
BELUM MENGISI -636 -325 -311
TOTAL 4827 2448 2379

03 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA GETASAN




HADION SANTONI
NIPD/NIP :
  GETASAN, 03 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA GETASAN




TOHIR C.
NIPD/NIP :